Cette section présente les données utilisées dans ce rapport ainsi que les manipulations qui ont été nécessaires pour préparer les données aux analyses.
Avant de se lancer dans quelques analyses que ce soit, il faut identifier les données que nous pouvons utiliser. Pour notre analyse, nous recours à deux sources, soit Our World in Data et Gapminder.
Le gros du jeu de données avec lequel nous travaillons s’articule avec des données mondiales sur la vaccination. Grâce à une initiative de Mathieu et al. (2021), le site Web de OWID dispose d’un jeu de données très complet sur la vaccination. En plus d’être offertes par pays, par continent et pour certains États, les données disponibles couvrent plusieurs aspects de la vaccination allant du nombre de doses administrées aux personnes ayant reçu une dose de rappels. Autre aspect intéressant de ces données, il est possible de suivre l’évolution quotidienne des différentes variables puisque les données sont disponibles sur une base quotidienne.
Les données peuvent être visualisées et consultées sur le site Web de OWID. La base de données complète est disponible pour le téléchargement sur GitHub.
Pour compléter notre jeu de données sur la vaccination et être en mesure d’ajouter des nuances à nos analyses, nous avons recours à Gapminder.
Ayant pour objectif de combattre l’ignorance en s’appuyant sur des faits que tous sont en mesure de comprendre, Gapminder offre des données fiables qui permettent d’expliquer et de bien comprendre des tendances mondiales.
Plus précisément, nous avons utilisé Gapminder pour récupérer des données en lien avec la population, le PIB et l’espérance de vie. Particularité intéressante de Gapminder, c’est que le site offre les données à la fois pour les pays et pour les continents.
Le site Web de Gapminder peut être consulté à cette adresse : www.gapminder.org
Les jeux de données que nous avons utilisées sont les suivants :
La première étape de notre travail a consisté à mettre en place une stratégie pour le téléchargement des données. Comme les données sont récupérées directement sur Internet, il est préférable de récupérer une copie des jeux de données. Ceci répond à deux objectifs, d’abord travailler plus facilement avec une copie locale. De plus, cela permet d’éviter de mauvaises surprises dans l’éventualité où les données viendraient à être retirées du Web.
Nos deux sources de données ont une fréquence de mises à jour différentes. En effet, les données sur la vaccination de OWID sont mises à jour quotidiennement tandis que celles de Gapminder sont plutôt sur une fréquence de mises à jour mensuelle.
Afin de tenir compte de ces particularités, nous avons développé un script qui permet de télécharger quotidiennement ou mensuellement les jeux de données.
Sommairement, voici les étapes qui constituent le script de téléchargement :
La prochaine étape vers la constitution de notre jeu de données est en lien avec la préparation des différentes données afin de permettre la fusion les différents jeux de données.
Dans l’ensemble des jeux de données, nous nous sommes d’abord assuré que les données sont sous la forme d’un tibble et que chaque variable était dans le format adéquat (ex. facteur, date, numérique).
Chaque jeu de données étant unique, certains jeux de données ont nécessité des manipulations particulières. Les voici :
geo commençant par “OWID_.” Nous avons constaté deux cas expliquant ceci. D’abord, les continents étaient identifiés par ce “OWID_.” L’autre cas référait plutôt à des nations constituantes du Royaume-Uni ou à des groupements supplémentaires (ex. Union européenne, Low middle income, etc.). Dans le premier cas, les codes geo ont été corrigé pour correspondre à ceux des autres données. Dans le deuxième cas, les juridictions ont été retirées des données.année aux données sur la vaccination.Une fois ces manipulations et ces corrections faites, il a été possible de fusionner tous les jeux de données pour constituer notre jeu de données complet.
Notre jeu de données complet contient 65974 observations et 24 variables. Voici un extrait des 50 premières lignes du jeu de données.
table_df <- head(df, 50)
table_df %>%
kbl() %>%
kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover", "condensed"), full_width = F) %>%
scroll_box(width = "700px", height = "300px")
| name | geo | region | continent | date | year | total_vaccinations | people_vaccinated | people_fully_vaccinated | total_boosters | daily_vaccinations_raw | daily_vaccinations | total_vaccinations_per_hundred | people_vaccinated_per_hundred | people_fully_vaccinated_per_hundred | total_boosters_per_hundred | daily_vaccinations_per_million | daily_people_vaccinated | daily_people_vaccinated_per_hundred | population | income_per_person | gdp | growth_gdp_per_capita | life_expectancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-02-22 | 2021 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | 0.00 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-02-23 | 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | 1367 | NA | NA | NA | NA | 34 | 1367 | 0.003 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-02-24 | 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | 1367 | NA | NA | NA | NA | 34 | 1367 | 0.003 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-02-25 | 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | 1367 | NA | NA | NA | NA | 34 | 1367 | 0.003 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-02-26 | 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | 1367 | NA | NA | NA | NA | 34 | 1367 | 0.003 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-02-27 | 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | 1367 | NA | NA | NA | NA | 34 | 1367 | 0.003 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-02-28 | 2021 | 8200 | 8200 | NA | NA | NA | 1367 | 0.02 | 0.02 | NA | NA | 34 | 1367 | 0.003 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-03-01 | 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | 1580 | NA | NA | NA | NA | 40 | 1580 | 0.004 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-03-02 | 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | 1794 | NA | NA | NA | NA | 45 | 1794 | 0.005 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-03-03 | 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | 2008 | NA | NA | NA | NA | 50 | 2008 | 0.005 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-03-04 | 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | 2221 | NA | NA | NA | NA | 56 | 2221 | 0.006 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-03-05 | 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | 2435 | NA | NA | NA | NA | 61 | 2435 | 0.006 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-03-06 | 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | 2649 | NA | NA | NA | NA | 66 | 2649 | 0.007 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-03-07 | 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | 2862 | NA | NA | NA | NA | 72 | 2862 | 0.007 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-03-08 | 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | 2862 | NA | NA | NA | NA | 72 | 2862 | 0.007 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-03-09 | 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | 2862 | NA | NA | NA | NA | 72 | 2862 | 0.007 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-03-10 | 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | 2862 | NA | NA | NA | NA | 72 | 2862 | 0.007 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-03-11 | 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | 2862 | NA | NA | NA | NA | 72 | 2862 | 0.007 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-03-12 | 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | 2862 | NA | NA | NA | NA | 72 | 2862 | 0.007 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-03-13 | 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | 2862 | NA | NA | NA | NA | 72 | 2862 | 0.007 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-03-14 | 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | 2862 | NA | NA | NA | NA | 72 | 2862 | 0.007 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-03-15 | 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | 2862 | NA | NA | NA | NA | 72 | 2862 | 0.007 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-03-16 | 2021 | 54000 | 54000 | NA | NA | NA | 2862 | 0.14 | 0.14 | NA | NA | 72 | 2862 | 0.007 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-03-17 | 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | 2882 | NA | NA | NA | NA | 72 | 2882 | 0.007 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-03-18 | 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | 2902 | NA | NA | NA | NA | 73 | 2902 | 0.007 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-03-19 | 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | 2921 | NA | NA | NA | NA | 73 | 2921 | 0.007 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-03-20 | 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | 2941 | NA | NA | NA | NA | 74 | 2941 | 0.007 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-03-21 | 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | 2961 | NA | NA | NA | NA | 74 | 2961 | 0.007 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-03-22 | 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | 2980 | NA | NA | NA | NA | 75 | 2980 | 0.007 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-03-23 | 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | 3000 | NA | NA | NA | NA | 75 | 3000 | 0.008 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-03-24 | 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | 3000 | NA | NA | NA | NA | 75 | 3000 | 0.008 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-03-25 | 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | 3000 | NA | NA | NA | NA | 75 | 3000 | 0.008 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-03-26 | 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | 3000 | NA | NA | NA | NA | 75 | 3000 | 0.008 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-03-27 | 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | 3000 | NA | NA | NA | NA | 75 | 3000 | 0.008 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-03-28 | 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | 3000 | NA | NA | NA | NA | 75 | 3000 | 0.008 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-03-29 | 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | 3000 | NA | NA | NA | NA | 75 | 3000 | 0.008 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-03-30 | 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | 3000 | NA | NA | NA | NA | 75 | 3000 | 0.008 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-03-31 | 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | 3000 | NA | NA | NA | NA | 75 | 3000 | 0.008 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-04-01 | 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | 3000 | NA | NA | NA | NA | 75 | 3000 | 0.008 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-04-02 | 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | 3000 | NA | NA | NA | NA | 75 | 3000 | 0.008 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-04-03 | 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | 3000 | NA | NA | NA | NA | 75 | 3000 | 0.008 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-04-04 | 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | 3000 | NA | NA | NA | NA | 75 | 3000 | 0.008 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-04-05 | 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | 3000 | NA | NA | NA | NA | 75 | 3000 | 0.008 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-04-06 | 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | 3000 | NA | NA | NA | NA | 75 | 3000 | 0.008 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-04-07 | 2021 | 120000 | 120000 | NA | NA | NA | 3000 | 0.30 | 0.30 | NA | NA | 75 | 3000 | 0.008 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-04-08 | 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | 3714 | NA | NA | NA | NA | 93 | 3714 | 0.009 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-04-09 | 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | 4429 | NA | NA | NA | NA | 111 | 4429 | 0.011 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-04-10 | 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | 5143 | NA | NA | NA | NA | 129 | 5143 | 0.013 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-04-11 | 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | 5857 | NA | NA | NA | NA | 147 | 5857 | 0.015 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-04-12 | 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | 6571 | NA | NA | NA | NA | 165 | 6571 | 0.016 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
Maintenant que notre jeu de données complet a été constitué, nous créons une nouvelle version du jeu de données contenant seulement les données les plus récentes pour chacune des juridictions. En effet, bien que les données sur la vaccination soient disponibles sur une base quotidienne, les pays ne mettent pas toutes leurs données à jour à la même fréquence.
Cette version du jeu de données contient 224 observations et 24 variables. Voici un extrait des 50 premières lignes du jeu de données.
À noter que cet aspect sera exploré plus en détail dans la section Exploration des données
recent <- head(df_update, 50)
recent %>%
kbl() %>%
kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover", "condensed"), full_width = F) %>%
scroll_box(width = "700px", height = "300px")
| name | geo | region | continent | date | year | total_vaccinations | people_vaccinated | people_fully_vaccinated | total_boosters | daily_vaccinations_raw | daily_vaccinations | total_vaccinations_per_hundred | people_vaccinated_per_hundred | people_fully_vaccinated_per_hundred | total_boosters_per_hundred | daily_vaccinations_per_million | daily_people_vaccinated | daily_people_vaccinated_per_hundred | population | income_per_person | gdp | growth_gdp_per_capita | life_expectancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | afg | pays | Asia | 2021-11-27 | 2021 | 5228706 | 4397449 | 3566192 | NA | NA | 15991 | 13.13 | 11.04 | 8.95 | NA | 401 | 16001 | 0.040 | 39835428 | 1950 | 77.661 | 2.17 | 64.74 |
| Africa | africa | continent | NA | 2021-12-20 | 2021 | 287068127 | 182194381 | 117688986 | 726927 | 4197135 | 2558273 | 20.90 | 13.27 | 8.57 | 0.05 | 1863 | 1443295 | 0.105 | 1371687302 | 4698 | 6443.655 | 1.50 | 67.20 |
| Albania | alb | pays | Europe | 2021-12-18 | 2021 | 2251010 | 1119430 | 1008465 | 123115 | NA | 8907 | 78.35 | 38.96 | 35.10 | 4.29 | 3100 | 2769 | 0.096 | 2872934 | 13950 | 40.078 | 4.17 | 78.70 |
| Algeria | dza | pays | Africa | 2021-12-14 | 2021 | 12437324 | 7019879 | 5554702 | NA | NA | 10305 | 27.88 | 15.73 | 12.45 | NA | 231 | 10348 | 0.023 | 44616626 | 10735 | 478.970 | 1.01 | 78.49 |
| Andorra | and | pays | Europe | 2021-12-12 | 2021 | 115709 | 56628 | 50551 | 8530 | NA | 1326 | 149.58 | 73.21 | 65.35 | 11.03 | 17142 | 76 | 0.098 | 77354 | 63705 | 4.928 | 3.44 | NA |
| Angola | ago | pays | Africa | 2021-12-15 | 2021 | 10805281 | 7246240 | 3559041 | NA | NA | 83747 | 31.84 | 21.35 | 10.49 | NA | 2468 | 47305 | 0.139 | 33933611 | 6060 | 205.638 | -0.60 | 65.71 |
| Anguilla | aia | pays | NA | 2021-12-08 | 2021 | 20284 | 10079 | 9223 | 982 | NA | 53 | 134.11 | 66.64 | 60.98 | 6.49 | 3504 | 6 | 0.040 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Antigua and Barbuda | atg | pays | America North | 2021-12-10 | 2021 | 119809 | 61921 | 57888 | NA | NA | 160 | 121.35 | 62.72 | 58.63 | NA | 1621 | 72 | 0.073 | 98728 | 17075 | 1.686 | 10.29 | 77.54 |
| Argentina | arg | pays | America South | 2021-12-20 | 2021 | 73701996 | 37668062 | 31747174 | 4125486 | 300659 | 271841 | 161.61 | 82.59 | 69.61 | 9.05 | 5961 | 43315 | 0.095 | 45605823 | 20613 | 940.073 | 1.46 | 77.25 |
| Armenia | arm | pays | Europe | 2021-12-12 | 2021 | 1452374 | 869750 | 582624 | NA | NA | 16305 | 48.93 | 29.30 | 19.63 | NA | 5493 | 5498 | 0.185 | 2968128 | 12745 | 37.828 | 3.54 | 76.18 |
| Aruba | abw | pays | NA | 2021-12-20 | 2021 | 162936 | 84264 | 78672 | NA | NA | 70 | 152.00 | 78.61 | 73.39 | NA | 653 | 40 | 0.037 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Asia | asia | continent | NA | 2021-12-20 | 2021 | 5947307329 | 3063737261 | 2548691392 | 179304729 | 19836919 | 24232269 | 127.12 | 65.49 | 54.48 | 3.83 | 5180 | 3594751 | 0.077 | 4617906978 | 13520 | 62436.005 | 6.06 | 74.03 |
| Australia | aus | pays | Asia | 2021-12-20 | 2021 | 41445662 | 20346169 | 19587839 | 1511654 | 194274 | 159214 | 160.72 | 78.90 | 75.96 | 5.86 | 6174 | 16542 | 0.064 | 25788217 | 50130 | 1292.771 | 2.02 | 83.00 |
| Austria | aut | pays | Europe | 2021-12-20 | 2021 | 15947077 | 6559466 | 6341664 | 3388226 | 71229 | 92131 | 176.35 | 72.54 | 70.13 | 37.47 | 10188 | 9366 | 0.104 | 9043072 | 53632 | 485.000 | 3.48 | 82.25 |
| Azerbaijan | aze | pays | Europe | 2021-12-20 | 2021 | 11066951 | 5140918 | 4641918 | 1284115 | 77 | 24696 | 108.25 | 50.29 | 45.41 | 12.56 | 2416 | 2906 | 0.028 | 10223344 | 13773 | 140.805 | 0.49 | 71.28 |
| Bahamas | bhs | pays | America North | 2021-12-15 | 2021 | 293226 | 157232 | 145793 | NA | NA | 949 | 73.88 | 39.61 | 36.73 | NA | 2391 | 505 | 0.127 | 396914 | 30985 | 12.298 | 7.30 | 74.34 |
| Bahrain | bhr | pays | Asia | 2021-12-20 | 2021 | 3122142 | 1196261 | 1170160 | NA | 15441 | 9464 | 178.58 | 68.42 | 66.93 | NA | 5413 | 422 | 0.024 | 1748295 | 42277 | 73.913 | 1.13 | 80.02 |
| Bangladesh | bgd | pays | Asia | 2021-12-17 | 2021 | 132282376 | 87546674 | 44735702 | NA | 570616 | 728418 | 79.54 | 52.64 | 26.90 | NA | 4380 | 288712 | 0.174 | 166303494 | 5029 | 836.416 | 6.39 | 74.23 |
| Barbados | brb | pays | America North | 2021-12-19 | 2021 | 297285 | 155242 | 142043 | NA | 193 | 397 | 103.33 | 53.96 | 49.37 | NA | 1380 | 103 | 0.036 | 287708 | 13347 | 3.840 | 7.43 | 77.57 |
| Belarus | blr | pays | Europe | 2021-12-12 | 2021 | 7217727 | 4064247 | 3039334 | 114146 | NA | 77113 | 76.44 | 43.04 | 32.19 | 1.21 | 8166 | 35979 | 0.381 | 9442867 | 19133 | 180.673 | 1.31 | 74.77 |
| Belgium | bel | pays | Europe | 2021-12-20 | 2021 | 20742966 | 8888630 | 8771125 | 3505951 | 92965 | 98490 | 178.32 | 76.41 | 75.40 | 30.14 | 8467 | 1794 | 0.015 | 11632334 | 50103 | 582.820 | 2.65 | 82.02 |
| Belize | blz | pays | America North | 2021-12-17 | 2021 | 421458 | 229714 | 198204 | NA | NA | 654 | 104.09 | 56.73 | 48.95 | NA | 1615 | 87 | 0.021 | 404915 | 5851 | 2.369 | 4.29 | 74.69 |
| Benin | ben | pays | Africa | 2021-12-12 | 2021 | 1425408 | 1363471 | 1062378 | NA | NA | 60281 | 11.45 | 10.95 | 8.53 | NA | 4841 | 59279 | 0.476 | 12451031 | 3330 | 41.460 | 3.11 | 65.90 |
| Bermuda | bmu | pays | NA | 2021-12-17 | 2021 | 110329 | 46194 | 45213 | 18922 | NA | 544 | 177.69 | 74.40 | 72.82 | 30.47 | 8761 | 20 | 0.032 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Bhutan | btn | pays | Asia | 2021-12-05 | 2021 | 1154093 | 589482 | 564611 | NA | NA | 77 | 147.98 | 75.58 | 72.40 | NA | 99 | 38 | 0.005 | 779900 | 11289 | 8.804 | 4.65 | 75.34 |
| Bolivia | bol | pays | America South | 2021-12-16 | 2021 | 9231661 | 5328739 | 4427369 | 459041 | 54083 | 42010 | 78.02 | 45.03 | 37.42 | 3.88 | 3550 | 19292 | 0.163 | 11832936 | 8249 | 97.613 | 2.68 | 73.85 |
| Bonaire Sint Eustatius and Saba | bes | pays | NA | 2021-09-01 | 2021 | 35845 | 19109 | 16736 | NA | NA | 196 | 135.55 | 72.26 | 63.29 | NA | 7412 | 92 | 0.348 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Bosnia and Herzegovina | bih | pays | Europe | 2021-11-30 | 2021 | NA | 882641 | NA | 22572 | NA | NA | NA | 27.05 | NA | 0.69 | NA | 1900 | 0.058 | 3263459 | 14765 | 48.185 | 3.66 | 77.29 |
| Botswana | bwa | pays | Africa | 2021-12-15 | 2021 | 2128351 | 1125993 | 1002358 | NA | NA | 93251 | 88.78 | 46.97 | 41.81 | NA | 38899 | 25103 | 1.047 | 2397240 | 16813 | 40.306 | 3.24 | 70.17 |
| Brazil | bra | pays | America South | 2021-12-20 | 2021 | 325593485 | 165471288 | 141702263 | 23326643 | 746805 | 693650 | 152.15 | 77.33 | 66.22 | 10.90 | 3241 | 77311 | 0.036 | 213993441 | 14390 | 3079.431 | 1.94 | 76.34 |
| British Virgin Islands | vgb | pays | NA | 2021-12-17 | 2021 | 35232 | 18357 | 16875 | NA | NA | 17 | 115.81 | 60.34 | 55.47 | NA | 559 | 5 | 0.016 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Brunei | brn | pays | Asia | 2021-12-14 | 2021 | 790506 | 405092 | 385414 | NA | 3827 | 4049 | 179.04 | 91.75 | 87.29 | NA | 9170 | 76 | 0.017 | 441532 | 63588 | 28.076 | 2.31 | 75.90 |
| Bulgaria | bgr | pays | Europe | 2021-12-20 | 2021 | 3602682 | NA | 1877872 | 226043 | 15004 | 13761 | 52.24 | NA | 27.23 | 3.28 | 1995 | NA | NA | 6896655 | 23631 | 162.977 | 5.03 | 75.36 |
| Burkina Faso | bfa | pays | Africa | 2021-12-15 | 2021 | 776941 | 442769 | 334172 | NA | NA | 2808 | 3.61 | 2.06 | 1.55 | NA | 131 | 0 | 0.000 | 21497097 | 2161 | 46.465 | 2.23 | 63.32 |
| Burundi | bdi | pays | Africa | 2021-12-15 | 2021 | 6086 | 4010 | 2076 | NA | NA | 404 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | NA | 33 | 265 | 0.002 | 12255429 | 719 | 8.813 | 0.69 | 62.91 |
| Cambodia | khm | pays | Asia | 2021-12-19 | 2021 | 29830319 | 14225712 | 13592006 | 3065752 | 27257 | 46894 | 176.03 | 83.95 | 80.21 | 18.09 | 2767 | 3484 | 0.021 | 16946446 | 4344 | 73.621 | 4.93 | 70.87 |
| Cameroon | cmr | pays | Africa | 2021-12-14 | 2021 | 986281 | 806176 | 627046 | NA | NA | 1740 | 3.62 | 2.96 | 2.30 | NA | 64 | 1556 | 0.006 | 27224262 | 3482 | 94.789 | 1.73 | 64.51 |
| Canada | can | pays | America North | 2021-12-20 | 2021 | 65385590 | 31500248 | 29308292 | 4577050 | 351702 | 274612 | 171.76 | 82.75 | 76.99 | 12.02 | 7214 | 40900 | 0.107 | 38067913 | 47650 | 1813.950 | 3.54 | 82.46 |
| Cape Verde | cpv | pays | Africa | 2021-12-17 | 2021 | 571130 | 302802 | 255954 | NA | NA | 2286 | 101.64 | 53.89 | 45.55 | NA | 4068 | 289 | 0.051 | 561901 | 6368 | 3.578 | 4.71 | 76.57 |
| Cayman Islands | cym | pays | NA | 2021-12-17 | 2021 | 130410 | 58569 | 56860 | NA | NA | 318 | 196.11 | 88.08 | 85.51 | NA | 4782 | 28 | 0.042 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Central African Republic | caf | pays | Africa | 2021-12-15 | 2021 | 790782 | 446712 | 344070 | NA | NA | 32183 | 16.07 | 9.08 | 6.99 | NA | 6541 | 6511 | 0.132 | 4919987 | 943 | 4.639 | 2.98 | 53.63 |
| Chad | tcd | pays | Africa | 2021-12-15 | 2021 | 366585 | 285922 | 80663 | NA | NA | 12413 | 2.17 | 1.69 | 0.48 | NA | 734 | 12073 | 0.071 | 16914985 | 1502 | 25.408 | -0.34 | 61.22 |
| Chile | chl | pays | America South | 2021-12-19 | 2021 | 42967959 | 17157044 | 16414823 | 9969646 | 1537 | 106218 | 223.65 | 89.30 | 85.44 | 51.89 | 5529 | 20041 | 0.104 | 19212362 | 24346 | 467.746 | 2.76 | 80.28 |
| China | chn | pays | Asia | 2021-12-20 | 2021 | 2695181000 | NA | NA | NA | 10891000 | 10570143 | 186.62 | NA | NA | NA | 7319 | NA | NA | 1444216102 | 17744 | 25626.456 | 5.33 | 77.87 |
| Colombia | col | pays | America South | 2021-12-18 | 2021 | 62523818 | 37836418 | 27199605 | 2677561 | 207004 | 270544 | 121.96 | 73.80 | 53.06 | 5.22 | 5277 | 159672 | 0.311 | 51265841 | 14043 | 719.920 | 2.69 | 80.84 |
| Comoros | com | pays | Africa | 2021-12-10 | 2021 | 527119 | 282378 | 244741 | NA | NA | 322 | 59.33 | 31.78 | 27.55 | NA | 362 | 36 | 0.004 | 888456 | 2887 | 2.565 | -0.10 | 69.51 |
| Congo, Dem. Rep. | cod | pays | Africa | 2021-12-16 | 2021 | 263991 | 202178 | 85665 | NA | NA | 3739 | 0.29 | 0.22 | 0.09 | NA | 40 | 3336 | 0.004 | 92377986 | 1068 | 98.631 | 1.56 | 63.63 |
| Congo, Rep. | cog | pays | Africa | 2021-12-15 | 2021 | 1295601 | 734721 | 560880 | NA | NA | 87780 | 22.90 | 12.99 | 9.91 | NA | 15517 | 26949 | 0.476 | 5657017 | 3230 | 18.272 | -1.46 | 63.68 |
| Cook Islands | cok | pays | NA | 2021-12-20 | 2021 | 25339 | 12841 | 12498 | NA | NA | 24 | 144.20 | 73.08 | 71.12 | NA | 1366 | 6 | 0.034 | NA | NA | NA | NA | NA |
